同花顺(300033)数据显示,2023年9月12日,岳阳林纸(600963)(600963)获外资卖出11.85万股。截至目前,陆股通持有岳阳林纸247.48万股,占流通股0.14%,累计持股成本8.15元,持股亏损19.96%。
岳阳林纸最近5个交易日下跌1.21%,陆股通累计净卖出38.31万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价6.41元;最近20个交易日下跌3.26%,陆股通累计净买入14.44万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价6.52元;最近60个交易日下跌6.32%,陆股通累计净卖出468.04万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价6.87元。
岳阳林纸近期外资成交明细一览表
2023-9-12 | 247.48万 | 0.14 | -76.86万 | -11.85万 | 8.15 |
2023-9-11 | 259.33万 | 0.15 | 478.31万 | 74.91万 | 8.07 |
2023-9-7 | 184.42万 | 0.10 | -193.02万 | -30.54万 | 8.75 |
2023-9-6 | 214.96万 | 0.12 | 163.98万 | 25.79万 | 8.41 |
2023-9-5 | 189.17万 | 0.11 | -626.52万 | -96.61万 | 8.69 |
2023-9-4 | 285.79万 | 0.16 | 432.95万 | 65.83万 | 7.94 |
2023-8-31 | 219.96万 | 0.12 | -8.18万 | -1.28万 | 8.35 |
2023-8-30 | 221.24万 | 0.12 | -710.6万 | -110.41万 | 8.34 |
2023-8-29 | 331.65万 | 0.19 | 575.38万 | 88.89万 | 7.71 |
2023-8-28 | 242.76万 | 0.14 | -858.38万 | -132.72万 | 8.16 |
最新评论